您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
1.中性皮膚:
潔麵後2~4小時,夏天臉比較油,冬天會有些幹。T區臉頰容易出油幹燥,痘痘毛孔很少堵塞。但是可能會因為臉部缺水而過敏。如果麵部保養得好,皺紋會出現的比較晚,中性皮膚在冬季水分供應不足的情況下會變得幹燥。所以在選擇產品的時候,盡量選擇保濕效果可以接受的產品。
2.幹性皮膚:
幹性皮膚潔麵12小時左右不容易出現油光,臉部幹燥。春夏秋冬四季更替的時候,很容易造成臉部緊繃脫皮的跡象。臉的嘴角和眼睛的皺紋容易生出細紋,容易長斑,所以特別耐曬。對於化妝品和護膚品的選擇,幹性皮膚更應該注意選擇保濕效果好的化妝品或者保濕效果深的護膚品。一定要做好補水。
3、油性皮膚:
油性皮膚潔麵後1小時左右就會出油,麵部粗糙,黑頭明顯,毛孔粗大,容易長痘痘、粉刺。油性皮膚夏天特別容易出油,天冷的時候會因為天氣冷而缺水。但是春夏秋冬都容易出油,卻不容易起皺紋和過敏。油性皮膚在選擇化妝品和護膚品時,應盡量選擇控油效果好的化妝品或清爽保濕的護膚品。最重要的一點是
4.敏感皮膚:
這種敏感皮膚比較麻煩,如果保養不當,可能會引起麵部過敏症狀。你應該非常小心地選擇化妝品和護膚品。不要嚐試含酒精和香精的護膚品,盡量選擇刺激性小、溫和的護膚品。化妝品也是不含太多香精的產品,避免日常風沙和日曬。皮膚脆弱,要好好保養。
本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 12月匯豐中國PMI降至三個月低位何鴻燊首開腔談分產 稱愛家人不告來告去 | 23~26 ° |
2 | CPI破五 創28個月來最高央行推進貨幣政策工具改革 擬下調超額準備金率 | 23~25 ° |
3 | 世行建議中國進一步加息發改委官員指出12月CPI不會破五 | 23~25 ° |
4 | 統計局:今年中國CPI漲幅不超3.5%發改委:十二五期間可能開征環保稅 | 23~25 ° |
5 | 明年我國財政赤字或達9000億統計局:三季度全國企業景氣指數為137.9 | 23~25 ° |
6 | PMI連續四個月回升 專家預計明年初GDP增速反彈9月新增貸款5955億元 個人房貸成主因 | 23~25 ° |
7 | 國土部抑製地價過快上漲 地王誕生兩個工作日內上報專家認為:物價可能長期走高 調控應有相應措施 | 20~25 ° |
8 | 存準金率創曆史最高水平 專家稱不改加息預期新年首周放貸5000億 差別存準率或再出籠 | 20~25 ° |
9 | 家電以舊換新銷量和回收量雙雙突破三千萬台盛來運:房地產投資性需求得到明顯的遏製 | 17~25 ° |
10 | 如何看待通脹預期下樓市調控定向存款準備金率上調回籠約1900億元 | 12~25 ° |
1 | 海南國際旅遊島先行試驗區 初步選址瓊海龍灣2015年戰略新興產業占GDP8% | -24~-12 ° |
2 | 宏觀政策定調積極穩健審慎靈活各地上調土地增值稅預征率 | -24~-9 ° |
3 | 去年前11月省級國有企業利潤同比增長56.5%製造業成本驟升 推高貨幣緊縮預期 | -23~-12 ° |
4 | 國資委官員密集吹風中投二號 央企重組提速國家統計局:2009年GDP修正為9.2% | -23~-8 ° |
5 | 物價組合拳成效顯現重要商品價格回落統計局:11月居民消費價格同比上漲5.1% | -20~-8 ° |
6 | 辜勝阻:當前宏觀調控最緊迫的任務是治理通脹北京公積金貸款新規 或致數百單貸款業務滯留 | -20~-8 ° |
7 | 商務部談稀土出口:明年配額會保障國際需求部分重點企業主要工業品出廠價格變動情況(10月20日) | -20~-5 ° |
8 | 人口普查內情:80億投入能否摸清家底發改委詳解11月份CPI為何不降反升 | -19~-10 ° |
9 | 全國財政係統應用支撐平台推廣實施我國前三季工業生產較快增長 企業效益大幅提高 | -18~-12 ° |
10 | 工薪族成個稅改革最大受惠者吳曉靈:緩加息、多調存準率是明智之舉 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 西安1-9月CPI累計上漲3%上海10月房價不降反升環比漲3.1% | 7优 |
2 | 上海湯臣一品樓盤否認最高售價每平米漲至30萬專家認為此輪通脹存在囤積和投機因素 | 7优 |
3 | 用電量增幅連續兩月下降 與高耗能業增速不匹配世行上調中國經濟預期至10% | 7优 |
4 | 1-11月全社會固定資產投資210698億元今年保障房建設目標1000萬套 資金將破1.3萬億 | 7优 |
5 | 前三季度工業經濟運行良好劉明康:中國抗擊通脹能力強 | 7优 |
6 | 溫州樂清民企海外訴訟五連勝王石:萬科房價取決於購房者意願 | 7优 |
7 | 10月信貸增量縮水成共識 預計在4000億PMI指數已連續三個月回升 未來通脹壓力值得警惕 | 7优 |
8 | 國務院出台16項措施穩定物價盛來運:房地產投資性需求得到明顯的遏製 | 7优 |
9 | 通脹短期難根除 房價步入波動期價格臨時幹預未到必要時 發改委促各方正確看待 | 7优 |
10 | 童第軼:關注通脹 防備調控升溫中國9月新增人民幣貸款5955億元 低於預期 | 7优 |
1 | 中國出口價格上漲 部分國際買家印度越南采購國家統計局詳解CPI是如何調查和生成 | 381严重 |
2 | 農行預計2011年GDP增速9.5%新華社發文再論樓市調控:支柱產業不能成不調控理由 | 324严重 |
3 | 社科院預測今年我國CPI上漲3.2% 建議調控當求穩中國預計2015年將成世界第一大入境旅遊接待國 | 273重度 |
4 | 穩增長是首要目標 使用價格工具將比較慎重人民幣對美元匯率再創匯改以來新高 | 270重度 |
5 | 國開行今年末人民幣貸款餘額達3.6萬億經濟學人預測2011:宏觀趨勢大調查 | 269重度 |
6 | 9月規模以上工業增加值同比增長13.3%遠見杯預測1月份CPI5.0% 警惕通脹反撲 | 257重度 |
7 | 汪建熙:外儲集中度風險較高一服中藥10個月漲價一倍 通脹壓力考驗政府 | 256重度 |
8 | 西部大開發十二五規劃編製啟動9月貿易順差下降至五個月低點 | 229重度 |
9 | 中國進口增長拉動全球經濟回暖鐵道部:全國鐵路平穩度過新運行圖過渡期第一天 | 229重度 |
10 | 統計局:11月CPI同比上漲5.1% 再創年內新高發改委官員透露:明年CPI目標4%經濟增速8% | 226重度 |
友情链接: